top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.
服務成果統計
項次 | 項目 | 人數 | 發放金額(元) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 遺產核發 | 230 | 60,883,692 | 均已依規定檢送申請資料並予核發。 |
2 | 重大災害救助 | 4320 | 80,084,757 | 112年共計救助172人次;金額為547萬元。 |
3 | 獎學金 | 5,136 | 83,879,230 | 112學年獎學金經競比後核發研究生與大學生共計400名,510萬元。 |
4 | 助學金 (榮眷進修補助) | 31,216 | 351,456,346 | 1. 101年7月1日起停辦助學金。 2.103年度新增榮眷進修補助業務。 3.106年起停辦榮眷進修補助業務。 |
5 | 榮民子女大學以上就學補助 | 51,789 | 287,665,500 | "1.101年7月1日起新增此項業務。 2.111學年第2學期補助2171人,計1,969萬4,000元。" 3.112學年第1學期補助1595人,計1,441萬2,000元。 |
6 | 重大傷病重點救助 | 8,063 | 82,739,365 | 101年7月1日起停辦 |
7 | 身心障礙戶救助 | 22,280
| 222,813,213
| 101年7月1日起停辦 |
8 | 專案救助 | 3,567 | 24,901,982 | 101年7月1日起停辦。 |
總計 | 126,601 | 1,140,426,085 | 元〈含作業費〉 |
bottom of page