top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.
113年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會113年捐贈統計表 資料日期:113.11.11
累計金額: 13,942,483
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
Title | 捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 | 編號 |
---|---|---|---|---|
黃 0 臺 | 113.11.06 | 3,000 | 3351 | |
張 0 晴 | 113.11.07 | 300 | 3352 | |
張 0 方 | 113.11.07 | 300 | 3353 | |
張 0 圃 | 113.11.07 | 300 | 3354 | |
李 0 芸 | 113.11.07 | 300 | 3355 | |
曾 0 (八德榮家代辦) | 113.11.11 | 1,453,507 | 3356 | |
唐年高(八德榮家代辦) | 113.11.11 | 627,763 | 3357 |
Page 1 of 45
bottom of page